Новосёлы планируют купить в одном магазине бытовую технику: электрическую плиту, стиральную машину и холодильник. Стоимость подходящих им моделей в разных магазинах приведена в таблице.
В каком магазине общая стоимость покупаемой бытовой техники будет наименьшей? В ответе укажите стоимость этой покупки в рублях.
| Магазин | Эл. плита | Стиральная машина | Холодильник |
|---|---|---|---|
| «Для дома» | 18 110 рублей | 16 300 рублей | 22 900 рублей |
| «Техно» | 17 540 рублей | 17 100 рублей | 23 000 рублей |
| «Электро» | 19 200 рублей | 16 800 рублей | 22 500 рублей |
Новосёлы планируют купить в одном магазине бытовую технику: электрическую плиту, стиральную машину и холодильник. Стоимость подходящих им моделей в разных магазинах приведена в таблице.
В каком магазине общая стоимость покупаемой бытовой техники будет наименьшей? В ответе укажите стоимость этой покупки в рублях.
| Магазин | Эл. плита | Стиральная машина | Холодильник |
|---|---|---|---|
| «Для дома» | 18 220 рублей | 16 400 рублей | 21 700 рублей |
| «Техно» | 17 580 рублей | 17 200 рублей | 22 000 рублей |
| «Электро» | 19 100 рублей | 16 500 рублей | 21 500 рублей |
Источники: Открытый банк ФИПИ
…В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом всех платежей). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 4000 | 30 | 6 | 720 |
| Дельта | 4100 | 10 | 6 | 840 |
| Омикрон | 4800 | 15 | 12 | 410 |
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом всех платежей). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 8100 | 30 | 6 | 1440 |
| Дельта | 8200 | 10 | 12 | 840 |
| Омикрон | 9600 | 15 | 12 | 800 |
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом всех платежей). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 9900 | 10 | 6 | 1600 |
| Дельта | 10 100 | 10 | 12 | 790 |
| Омикрон | 10 400 | 20 | 12 | 710 |
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом всех платежей). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 9600 | 25 | 6 | 1400 |
| Дельта | 10 300 | 30 | 12 | 650 |
| Омикрон | 10 500 | 5 | 6 | 1700 |
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице.
Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом всех платежей). В ответ запишите стоимость этой покупки в рублях.
| Салон | Стоимость смартфона (руб.) | Первоначальный взнос (в % от стоимости) | Срок кредита (мес.) | Сумма ежемесячного платежа (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Эпсилон | 10 000 | 15 | 6 | 1620 |
| Дельта | 10 500 | 10 | 12 | 850 |
| Омикрон | 9500 | 20 | 12 | 780 |
Источники: Открытый банк ФИПИ
…