В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская – Клин – Тверь.
Владислав пришёл на станцию Москва Октябрьская в 18:20 и хочет уехать в Тверь на ближайшей электричке. В ответе укажите номер этой электрички.
| Номер электропоезда | Москва Октябрьская | Клин | Тверь |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:31 | 19:04 | - |
| 2 | 17:46 | 19:08 | 19:55 |
| 3 | 18:10 | 19:28 | 20:15 |
| 4 | 18:15 | 19:37 | 21:11 |
| 5 | 18:21 | 19:50 | - |
| 6 | 19:14 | 20:55 | - |
| 7 | 19:21 | 21:10 | 22:11 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Чехов – Серпухов.
Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:15 и хочет уехать в Серпухов на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Чехов | Серпухов |
|---|---|---|---|
| 1 | 16:54 | 18:21 | 18:46 |
| 2 | 17:09 | 18:35 | - |
| 3 | 17:33 | 19:27 | 19:52 |
| 4 | 17:55 | - | 19:03 |
| 5 | 18:00 | - | 19:16 |
| 6 | 18:16 | 19:50 | - |
| 7 | 18:26 | 20:05 | 20:29 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Киевская – Малоярославец – Калуга.
Владислав пришёл на станцию Москва Киевская в 16:42 и хочет уехать в Калугу на ближайшей электричке. В ответе укажите номер этой электрички.
| Номер электропоезда | Москва Киевская | Малоярославец | Калуга |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:05 | 16:02 | 17:11 |
| 2 | 15:07 | 17:10 | - |
| 3 | 16:21 | 18:16 | 19:27 |
| 4 | 17:05 | 19:13 | - |
| 5 | 17:43 | 19:53 | - |
| 6 | 18:12 | 20:00 | 20:55 |
| 7 | 18:24 | 20:30 | 21:42 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Ярославская – Сергиев Посад – Александров.
Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в Александров на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
| Номер электропоезда | Москва Ярославская | Сергиев Посад | Александров |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 14:07 | 14:49 |
| 2 | 13:05 | 14:38 | - |
| 3 | 13:29 | 15:01 | - |
| 4 | 13:30 | 14:49 | 15:38 |
| 5 | 13:50 | 15:24 | - |
| 6 | 14:25 | 16:01 | - |
| 7 | 14:39 | 16:08 | 16:56 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Крутое – Петушки.
Владислав пришёл на станцию Москва Курская в 18:20 и хочет уехать в Петушки на электропоезде без пересадок. Найдите номер ближайшего электропоезда, который ему подходит.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Крутое | Петушки |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:18 | 20:00 | 20:34 |
| 2 | 18:24 | 20:16 | - |
| 3 | 19:18 | 21:04 | 21:38 |
| 4 | 19:35 | 21:26 | 22:00 |
| 5 | 19:47 | 21:40 | - |
| 6 | 20:28 | 22:21 | - |
| 7 | 21:07 | 22:53 | 23:27 |
Источники: Открытый банк ФИПИ
…В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская – Бородино.
Какой из электропоездов Москва Смоленская – Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
| Номер электропоезда | Москва Смоленская | Бородино | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:18 | 08:20 | 2:02 |
| 2 | 07:51 | 10:09 | 2:18 |
| 3 | 09:52 | 12:19 | 2:27 |
| 4 | 15:24 | 17:24 | 2:00 |
| 5 | 17:26 | 19:40 | 2:14 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Смоленская – Бородино.
Какой из электропоездов Москва Смоленская – Бородино проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
| Номер электропоезда | Москва Смоленская | Бородино | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:50 | 20:10 | 2:20 |
| 2 | 18:25 | 20:38 | 2:13 |
| 3 | 19:12 | 21:26 | 2:14 |
| 4 | 22:20 | 00:22 | 2:02 |
| 5 | 22:47 | 01:00 | 2:13 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Октябрьская – Тверь.
Какой из электропоездов Москва Октябрьская – Тверь проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
| Номер электропоезда | Москва Октябрьская | Тверь | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 | 08:09 | 2:43 |
| 2 | 05:44 | 07:29 | 1:45 |
| 3 | 06:34 | 08:18 | 1:44 |
| 4 | 07:45 | 09:31 | 1:46 |
| 5 | 08:40 | 10:19 | 1:39 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Киевская – Калуга 1.
Какой из электропоездов Москва Киевская – Калуга находится в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
| Номер электропоезда | Москва Киевская | Калуга | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 | 08:34 | 3:17 |
| 2 | 07:48 | 10:25 | 2:37 |
| 3 | 08:51 | 12:13 | 3:22 |
| 4 | 10:20 | 13:41 | 3:21 |
| 5 | 12:47 | 15:27 | 2:40 |
В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва Курская – Тула.
Какой из электропоездов Москва Курская – Тула проводит в пути меньше всего времени? В ответе укажите номер этого электропоезда.
| Номер электропоезда | Москва Курская | Тула | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:55 | 09:14 | 2:19 |
| 2 | 07:00 | 10:18 | 3:18 |
| 3 | 08:30 | 10:26 | 1:56 |
| 4 | 10:22 | 13:47 | 3:25 |
| 5 | 14:59 | 18:47 | 3:48 |
Источники: Открытый банк ФИПИ
…