3.1.3.2.1
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице:
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье место?
| Спортсмен | I попытка, м | II попытка, м | III попытка, м | IV попытка, м | V попытка, м | VI попытка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов | 54,5 | 53 | 55,5 | 53,5 | 54,5 | 55 |
| Летов | 55 | 56 | 54,5 | 55,5 | 56 | 54,5 |
| Минаков | 44 | 53 | 53,5 | 54 | 52,5 | 51,5 |
| Теплов | 54,5 | 54 | 53 | 55 | 51,5 | 49 |
3.1.3.2.1
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.3.2.2
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице:
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего второе место?
| Спортсмен | I попытка, м | II попытка, м | III попытка, м | IV попытка, м | V попытка, м | VI попытка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витков | 53,5 | 54,5 | 55 | 55,5 | 54 | 52 |
| Птицын | 52,5 | 53 | 51,5 | 56 | 55,5 | 55 |
| Коваленко | 53,5 | 54 | 54,5 | 54 | 54,5 | 52 |
| Арнюк | 52,5 | 52 | 52,5 | 51,5 | 53 | 52 |
3.1.3.2.2
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.3.2.3
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице:
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего четвёртое место?
| Спортсмен | I попытка, м | II попытка, м | III попытка, м | IV попытка, м | V попытка, м | VI попытка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаптев | 55,5 | 55 | 54 | 53 | 54,5 | 55,5 |
| Монакин | 52 | 51,5 | 54,5 | 53 | 54 | 53,5 |
| Таль | 49,5 | 52 | 50,5 | 51 | 51 | 49 |
| Овсов | 51 | 52 | 51 | 50,5 | 52,5 | 52 |
3.1.3.2.3
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.3.2.4
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице:
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье место?
| Спортсмен | I попытка, м | II попытка, м | III попытка, м | IV попытка, м | V попытка, м | VI попытка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванин | 52 | 53 | 52,5 | 51,5 | 50,5 | 51 |
| Авдиенко | 50 | 50,5 | 52 | 49,5 | 50 | 52 |
| Касаткин | 51 | 50 | 51,5 | 49,5 | 49 | 50 |
| Никонов | 50 | 53,5 | 54 | 51,5 | 52,5 | 54,5 |
3.1.3.2.4
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.3.2.5
Результаты соревнований по метанию молота представлены в таблице:
Места распределяются по результату лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего второе место?
| Спортсмен | I попытка, м | II попытка, м | III попытка, м | IV попытка, м | V попытка, м | VI попытка, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донников | 49 | 50,5 | 50 | 51 | 51 | 49,5 |
| Мелихов | 51 | 52,5 | 49,5 | 50 | 52 | 51,5 |
| Иванов | 50,5 | 50 | 49 | 51,5 | 51 | 51,5 |
| Теплицын | 52 | 51 | 52 | 50,5 | 51,5 | 51 |
3.1.3.2.5
Источник: Открытый банк ФИПИ
…