3.1.1.1.1
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 6328 |
| «Скоростной» | 6700 |
| «Магия связи» | 5799 |
| «Про-фон» | 5800 |
| «Смартфон и Ко» | 6490 |
| «Прогресс-Э» | 6150 |
| «999 телефонов» | 5350 |
| «Макропоиск» | 5890 |
| «Вселенная телефонов» | 6010 |
3.1.1.1.1
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.2
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 3520 |
| «Скоростной» | 3490 |
| «Магия связи» | 3746 |
| «Про-фон» | 3580 |
| «Смартфон и Ко» | 3579 |
| «Прогресс-Э» | 3399 |
| «999 телефонов» | 3600 |
| «Макропоиск» | 3393 |
| «Вселенная телефонов» | 3490 |
3.1.1.1.2
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.3
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 4850 |
| «Скоростной» | 4790 |
| «Магия связи» | 5249 |
| «Про-фон» | 5099 |
| «Смартфон и Ко» | 4749 |
| «Прогресс-Э» | 4970 |
| «999 телефонов» | 5149 |
| «Макропоиск» | 4750 |
| «Вселенная телефонов» | 4899 |
3.1.1.1.3
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.4
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 5450 |
| «Скоростной» | 5372 |
| «Магия связи» | 5449 |
| «Про-фон» | 5290 |
| «Смартфон и Ко» | 5162 |
| «Прогресс-Э» | 5350 |
| «999 телефонов» | 5530 |
| «Макропоиск» | 5349 |
| «Вселенная телефонов» | 5216 |
3.1.1.1.4
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.5
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 6733 |
| «Скоростной» | 7600 |
| «Магия связи» | 6559 |
| «Про-фон» | 7346 |
| «Смартфон и Ко» | 6599 |
| «Прогресс-Э» | 7548 |
| «999 телефонов» | 6959 |
| «Макропоиск» | 7049 |
| «Вселенная телефонов» | 6850 |
3.1.1.1.5
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.6
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 7826 |
| «Скоростной» | 7845 |
| «Магия связи» | 7462 |
| «Про-фон» | 7539 |
| «Смартфон и Ко» | 7720 |
| «Прогресс-Э» | 7421 |
| «999 телефонов» | 7435 |
| «Макропоиск» | 7568 |
| «Вселенная телефонов» | 7649 |
3.1.1.1.6
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.7
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 8950 |
| «Скоростной» | 8800 |
| «Магия связи» | 9150 |
| «Про-фон» | 8949 |
| «Смартфон и Ко» | 8875 |
| «Прогресс-Э» | 8799 |
| «999 телефонов» | 9210 |
| «Макропоиск» | 8749 |
| «Вселенная телефонов» | 8948 |
3.1.1.1.7
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.8
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 9084 |
| «Скоростной» | 9059 |
| «Магия связи» | 9099 |
| «Про-фон» | 9105 |
| «Смартфон и Ко» | 9045 |
| «Прогресс-Э» | 9233 |
| «999 телефонов» | 9079 |
| «Макропоиск» | 9150 |
| «Вселенная телефонов» | 9054 |
3.1.1.1.8
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.9
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 10 099 |
| «Скоростной» | 12 300 |
| «Магия связи» | 11 049 |
| «Про-фон» | 12 405 |
| «Смартфон и Ко» | 12 199 |
| «Прогресс-Э» | 10 800 |
| «999 телефонов» | 11 549 |
| «Макропоиск» | 10 049 |
| «Вселенная телефонов» | 11 459 |
3.1.1.1.9
Источник: Открытый банк ФИПИ
…3.1.1.1.10
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 13 200 |
| «Скоростной» | 12 300 |
| «Магия связи» | 12 372 |
| «Про-фон» | 13 190 |
| «Смартфон и Ко» | 13 099 |
| «Прогресс-Э» | 12 105 |
| «999 телефонов» | 12 230 |
| «Макропоиск» | 13 130 |
| «Вселенная телефонов» | 12 290 |
3.1.1.1.10
Источник: Открытый банк ФИПИ
…