Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона. В прейскуранте приведены стоимости четырёх буфетов.
Определите, от продажи какого буфета салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого буфета.
| Фирма-производитель | Процент от выручки, поступающий в доход салона | Примечания |
|---|---|---|
| «Альфа» | 6% | Изделия стоимостью до 20 000 руб. |
| «Альфа» | 3% | Изделия стоимостью свыше 20 000 руб. |
| «Бета» | 3,5% | Все изделия |
| «Омикрон» | 4,5% | Все изделия |
| Фирма-производитель | Изделие | Стоимость (руб.) |
| «Альфа» | Буфет «Анисим» | 13 000 |
| «Альфа» | Буфет «Валерьян» | 22 200 |
| «Бета» | Буфет «Гордей» | 17 000 |
| «Омикрон» | Буфет «Мстислав» | 14 500 |
Источник: Открытый банк ФИПИ
Ответ и решение
Определим процент по условиям договора и найдём доход салона от каждого изделия:
Наибольший доход: рублей.
Ответ: 780