Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона. В прейскуранте приведены стоимости четырёх буфетов.
Определите, от продажи какого буфета салон получит в доход наибольшую сумму. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого буфета.
| Фирма-производитель | Процент от выручки, поступающий в доход салона | Примечания |
|---|---|---|
| «Альфа» | 6,5% | Изделия стоимостью до 20 000 руб. |
| «Альфа» | 2,5% | Изделия стоимостью свыше 20 000 руб. |
| «Бета» | 3,5% | Все изделия |
| «Омикрон» | 6% | Все изделия |
| Фирма-производитель | Изделие | Стоимость (руб.) |
| «Альфа» | Буфет «Амвросий» | 13 500 |
| «Альфа» | Буфет «Болеслав» | 20 500 |
| «Бета» | Буфет «Вячеслав» | 17 500 |
| «Омикрон» | Буфет «Мир» | 15 000 |
Источник: Открытый банк ФИПИ
Ответ и решение
Определим процент по условиям договора и найдём доход салона от каждого изделия:
Наибольший доход: рублей.
Ответ: 900